JUST SOLD
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2
2018 Hyundai i30 SR PD2

2018 Hyundai i30 SR Auto MY18

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
51,955 km
Automatic
Hatch
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Eastside Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eastside Mitsubishi map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-6:00pm
  • Sun: Closed
4.3 (589 reviews)
Eastside SkodaŠkoda Dealer in Nunawading VIC. Dealer License: LMCT 10537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio